Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 52 | 228.508 | 246.071 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 52 | 312.519 | 359.525 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 52 | 307.585 | 317.120 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 277.916 | 366.430 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 52 | 259.371 | 309.660 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 52 | 253.464 | 356.937 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 52 | 235.920 | 278.291 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 336.373 | 357.275 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 324.727 | 333.218 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 52 | 369.376 | 395.281 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 363.584 | 380.874 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 392.824 | 412.848 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 387.779 | 397.325 |
Bingöl Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 52 | 283.701 | 357.485 |
Bingöl Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 52 | 275.388 | 345.601 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 62 | 365.436 | 448.027 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 62 | 355.675 | 407.020 |
Bingöl Üniversitesi | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 327.875 | 439.408 |
Bingöl Üniversitesi | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 52 | 200.950 | 296.857 |
Bingöl Üniversitesi | Zir.Fak. | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | ||
Bingöl Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 216.302 | 263.438 |
Bingöl Üniversitesi | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 261.460 | 263.448 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 289.027 | 367.001 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 246.777 | 337.858 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 283.851 | 383.983 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 234.236 | 315.211 | |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Arıcılık | YGS-6 | 40 | 17 | 164.119 | 255.547 | |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 18 | 160.111 | 247.610 | |
Bahçe Tarımı (İÖ) | YGS-6 | 30 | 8 | 168.031 | 212.283 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 274.352 | 412.875 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 218.117 | 315.567 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2007,2,D,89 | 189.279 | 497.178 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 203.129 | 286.476 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 199.579 | 362.614 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 32 | 155.718 | 387.228 | |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 17 | 245.926 | 245.926 | |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 40 | 23 | 169.760 | 303.306 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 207.993 | 326.972 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 174.768 | 286.374 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 40 | 243.987 | 367.211 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 193.763 | 298.353 | |
Tarla Bitkileri | YGS-6 | 50 | 32 | 164.280 | 293.771 | |
Tarla Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 50 | 10 | 169.210 | 280.560 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 24 | 166.304 | 236.539 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 1998,2,D,80 | 266.087 | 323.223 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 1997,2,İ,79 | 193.023 | 500.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 329.003 | 387.691 | |
Genç Meslek Yüksekokulu | ||||||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 12 | 180.600 | 236.917 | |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 5 | 177.789 | 192.491 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 39 | 171.674 | 282.426 | |
Su Ürünleri | YGS-6 | 50 | 11 | 182.340 | 249.653 | |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | 173.403 | 274.381 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder