Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 274.936 | 348.445 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 247.930 | 335.022 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 402.485 | 460.160 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 398.993 | 414.420 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 395.116 | 444.840 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 88 | 385.177 | 398.276 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 437.466 | 464.344 |
Niğde Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 424.907 | 436.813 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 72 | 203.777 | 274.023 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 31 | ||
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 67 | 223.470 | 250.094 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 67 | 224.454 | 331.896 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 220.012 | 326.200 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 352.568 | 382.774 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 341.718 | 373.414 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 67 | 373.007 | 396.352 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 367.808 | 378.724 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 388.144 | 421.677 |
Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 390.420 | 421.130 |
Niğde Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat Niğde Üniversitesi | TM-1 | 113 | 289.293 | 343.218 |
Niğde Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 282.511 | 311.681 |
Niğde Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 123 | 293.680 | 377.408 |
Niğde Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 123 | 284.894 | 303.024 |
Niğde Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 332.293 | 396.997 |
Niğde Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 314.785 | 349.939 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 259.768 | 306.987 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 369.366 | 421.722 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 345.355 | 381.584 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 359.641 | 393.356 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 343.163 | 359.512 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 67 | 199.474 | 270.615 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 200.894 | 240.394 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 57 | 196.194 | 264.373 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 204.587 | 280.837 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 324.591 | 364.891 |
Niğde Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 307.762 | 419.318 |
Niğde Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 52 | 335.508 | 349.649 |
Niğde Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 369.795 | 417.686 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 146.913 | 326.501 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 258.502 | 310.648 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 279.769 | 360.729 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 54 | 175.548 | 290.003 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 260.026 | 320.509 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 53 | 167.988 | 294.554 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 274.346 | 354.129 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 43 | 164.880 | 271.343 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 50 | 306.369 | 364.678 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 233.779 | 300.035 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 21 | 171.028 | 244.828 | |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | 290.975 | 349.977 | |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 186.644 | 355.337 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 3 | 182.877 | 201.408 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 113.598 | 210.254 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 206.881 | 264.498 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 33 | 164.969 | 252.970 | |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 50 | 382.761 | 421.815 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 50 | 357.566 | 398.997 | |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 4 | 176.975 | 202.269 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2007,2,D,90 | 259.615 | 269.225 |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 14 | 179.198 | 275.022 | |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 282.188 | 284.268 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 75 | 26 | 178.086 | 285.750 | |
Bor Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 315.073 | 355.762 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 40 | 8 | 177.703 | 206.637 | |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 234.834 | 138.336 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2008,2,D,90 | 371.323 | 192.187 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 10 | 184.409 | 276.957 | |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 6 | 178.126 | 219.742 | |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 50 | 243.721 | 294.400 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 205.550 | 292.057 | |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 1 | 177.909 | 177.909 | |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 235.597 | 283.053 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 13 | 188.237 | 193.938 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2002,2,İ,85 | 290.476 | 318.734 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 21 | 176.391 | 281.408 | |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | ||||||
Arıcılık | YGS-6 | 50 | 3 | 182.641 | 354.072 | |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 70 | 12 | 183.287 | 332.833 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 176.440 | 286.829 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 4 | 167.466 | 271.735 | |
Su Ürünleri | YGS-6 | 70 | 9 | 195.120 | 250.754 | |
Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 70 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 55 | 168.110 | 283.396 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | 176.002 | 210.112 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder