Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 299.976 | 457.156 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 67 | 379.157 | 430.227 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 334.268 | 391.516 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 291.747 | 333.625 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 265.106 | 379.560 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 415.907 | 458.007 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 467.934 | 493.194 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 41 | 431.249 | 462.458 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 447.680 | 505.049 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 164 | 395.772 | 453.969 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 445.692 | 491.045 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 428.847 | 444.985 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 458.701 | 477.888 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 450.788 | 457.848 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 423.316 | 468.488 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 413.185 | 438.538 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 414.332 | 433.360 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 41 | 400.980 | 421.485 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 461.400 | 527.699 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 62 | 441.810 | 460.794 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 441.891 | 479.119 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 31 | 310.713 | 466.220 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji Uludağ Üniversitesi | MF-2 | 72 | 262.574 | 365.541 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 228.374 | 274.221 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 72 | 344.141 | 432.366 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 330.925 | 354.338 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 72 | 198.998 | 337.409 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Fizik (İÖ) | MF-2 | 72 | 202.428 | 267.957 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 82 | 263.001 | 364.026 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 82 | 232.534 | 318.900 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 82 | 372.218 | 449.132 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 331.730 | 416.500 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Psikoloji | TM-3 | 62 | 457.609 | 484.608 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 364.475 | 392.661 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 387.755 | 424.748 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 72 | 391.943 | 468.138 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 384.424 | 408.354 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 426.114 | 465.564 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 414.034 | 432.217 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 465.493 | 482.875 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 103 | 351.322 | 412.719 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 103 | 331.350 | 360.752 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 103 | 345.547 | 387.519 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 103 | 323.821 | 355.200 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 205 | 352.713 | 417.993 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 205 | 330.423 | 358.421 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 216 | 354.868 | 432.156 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 216 | 331.847 | 366.170 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 387.542 | 446.095 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 113 | 366.181 | 394.697 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 175 | 369.328 | 413.531 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 175 | 345.050 | 372.465 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 123 | 392.780 | 440.781 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 123 | 370.941 | 394.008 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 418.848 | 501.921 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | İlahiyat Fak | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 391.056 | 418.514 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 67 | 333.188 | 393.322 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 88 | 430.298 | 458.831 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 405.782 | 444.816 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 461.745 | 491.313 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 31 | 445.674 | 479.227 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 437.061 | 470.958 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 415.307 | 458.933 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 57 | 479.698 | 495.291 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 31 | 461.951 | 487.769 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 98 | 298.098 | 386.935 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Müh-Mim.Fak. | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 272.822 | 410.091 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 231 | 527.246 | 543.699 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 123 | 358.557 | 450.552 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 279.364 | 301.548 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 302.120 | 365.544 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 31 | 328.363 | 427.712 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 403.816 | 436.354 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 314.021 | 341.188 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 255.260 | 294.018 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 249.663 | 281.588 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 249.650 | 388.452 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Bursa Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 392.790 | 463.247 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,91 | 305.075 | 463.980 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 333.011 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 273.973 | 446.806 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 269.822 | 439.676 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 284.179 | 139.503 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 268.019 | 437.809 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 284.298 | 264.411 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 195.079 | 369.312 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 319.956 | 350.687 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,91 | 280.558 | 463.915 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 287.419 | 419.707 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 146.406 | 357.137 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 289.730 | 363.584 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,90 | 415.170 | 488.282 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 272.031 | 356.753 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 442.567 | 450.181 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 313.935 | 441.806 |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 304.517 | 106.543 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 174.201 | 315.798 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 165.034 | 399.232 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 247.485 | 362.457 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,91 | 276.881 | 350.913 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 232.387 | 138.543 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 30 | 343.104 | 398.224 | |
Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 319.196 | 385.195 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,92 | 150.029 | 500.000 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,91 | 262.895 | 228.546 |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 312.039 | 409.927 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 411.008 | 296.661 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 352.781 | 393.271 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 283.665 | 193.702 |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 269.584 | 348.754 |
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 355.673 | 407.644 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 214.510 | 307.248 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 292.422 | 397.853 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 194.376 | 244.118 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 90 | 2011,2,İ,92 | 189.968 | 100.000 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 90 | 90 | 220.629 | 345.294 | |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 182.589 | 407.937 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 366.708 | 240.927 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 175.550 | 134.728 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 138.780 | 401.110 |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,92 | 118.055 | 313.972 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,91 | 181.551 | 360.219 |
Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,90 | 250.257 | 500.000 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 282.434 | 221.539 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,92 | 434.856 | 323.089 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,78 | 399.884 | 310.176 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 194.127 | 330.952 | |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 7 | 176.350 | 250.881 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 258.583 | 304.281 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 212.995 | 311.030 | |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 172.353 | 240.604 |
Tarım Makineleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 195.539 | 319.765 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 293.782 | 395.968 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 389.617 | 290.425 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 183.245 | 263.656 |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 22 | 183.347 | 299.438 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 233.857 | 321.467 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 367.517 | 388.441 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2007,2,D,89 | 241.897 | 260.786 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 273.821 | 460.766 |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 360.313 | 463.963 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu | ||||||
Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 266.451 | 411.472 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 256.719 | 239.241 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,90 | 229.189 | 268.008 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 198.648 | 281.419 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 196.536 | 273.130 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 13 | 176.463 | 252.809 | |
İnegöl Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 442.309 | 436.607 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 333.050 | 260.618 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 246.948 | 309.662 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,90 | 186.683 | 246.013 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 311.765 | 367.821 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 217.691 | 409.512 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 333.048 | 230.528 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 213.399 | 241.702 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 252.617 | 315.979 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 343.783 | 269.561 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,88 | 265.658 | 167.184 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 155.244 | 320.591 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 1999,2,İ,82 | 266.543 | 305.066 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 253.967 | 361.453 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 263.560 | 312.153 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 157.087 | 119.216 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 317.948 | 280.055 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 248.229 | 316.478 |
İznik Meslek Yüksekokulu | ||||||
Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 40 | 12 | 175.905 | 234.213 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 233.905 | 309.300 | |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 1990,2,D,74 | 366.292 | 442.542 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 249.430 | 313.650 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 60 | 18 | 175.075 | 272.206 | |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 30 | 25 | 204.199 | 339.723 | |
Karacabey Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 308.560 | 395.399 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 30 | 220.955 | 299.575 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 227.994 | 315.564 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 40 | 169.994 | 295.764 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 413.128 | 408.142 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 250.375 | 341.834 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 140.310 | 346.915 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 22 | 172.457 | 297.246 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 197.012 | 323.880 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | 220.560 | 329.171 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 9 | 171.159 | 275.732 | |
Keles Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 100.000 | 264.332 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 220.534 | 234.497 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 201.646 | 295.919 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 283.617 | 316.398 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 23 | 165.018 | 296.622 | |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 2 | 168.862 | 186.725 | |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 171.207 | 500.000 |
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 4 | 181.434 | 265.448 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 225.574 | 296.602 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 19 | 166.147 | 240.467 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 115.553 | 340.188 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 233.081 | 312.125 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 282.235 | 185.656 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 158.613 | 285.484 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 25 | 168.081 | 282.327 | |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 242.714 | 298.046 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 16 | 175.230 | 246.723 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 206.465 | 206.465 | |
Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 9 | 179.412 | 277.923 | |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 301.717 | 335.519 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 117.215 | 393.521 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 13 | 184.990 | 280.391 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 17 | 167.819 | 275.999 | |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 414.574 | 164.198 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 345.057 | 261.220 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 241.771 | 119.248 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 226.443 | 312.018 | |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 337.808 | 180.811 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 249.516 | 328.780 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 30 | 215.453 | 325.422 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 292.276 | 261.442 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 28 | 183.382 | 287.951 | |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 282.235 | 142.574 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 22 | 167.481 | 296.078 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 384.854 | 406.402 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 311.677 | 376.977 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 179.050 | 282.870 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 207.750 | 326.192 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 212.015 | 298.236 | |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 308.849 | 372.296 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 178.945 | 250.154 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 205.808 | 305.547 | |
Seracılık | YGS-6 | 30 | 11 | 180.893 | 281.459 | |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 2 | 203.968 | 228.026 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan | ||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 630.000 | 31 | 31 | 300.314 | 342.570 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Makine (UOÖLP-City College Brighton and Hove (İngiltere)) | YGS-1 | 1.044.249 | 30 | 30 | 199.461 | 337.993 |
Otomotiv Teknolojisi (UOÖLP-Thames Gateway College (İngiltere)) | YGS-1 | 1.032.114 | 30 | 30 | 200.811 | 366.221 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder