Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 47 | 286.648 | 345.910 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 47 | 251.515 | 293.002 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 36 | 432.085 | 469.670 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 36 | 421.917 | 431.027 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 413.338 | 453.016 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 57 | 399.588 | 421.855 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 398.521 | 415.741 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 386.346 | 398.546 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 440.692 | 471.672 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 47 | 427.303 | 439.955 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 294.982 | 317.378 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 288.692 | 305.548 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 93 | 207.651 | 302.387 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 93 | 202.019 | 239.214 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 77 | 216.871 | 298.086 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 326.239 | 393.840 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 67 | 300.791 | 330.219 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 77 | 205.395 | 308.808 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 77 | 211.638 | 251.415 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 77 | 296.265 | 372.452 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 255.992 | 324.932 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 352.545 | 401.125 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 338.261 | 352.061 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 80 | 379.403 | 434.040 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 80 | 372.060 | 385.031 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 400.016 | 441.982 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 394.051 | 413.304 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 205 | 305.017 | 371.762 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 205 | 293.027 | 322.738 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 216 | 298.804 | 371.022 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 216 | 291.009 | 317.274 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 205 | 336.252 | 388.991 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 205 | 317.485 | 338.716 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 257 | 322.713 | 379.332 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 257 | 303.351 | 333.957 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 359.834 | 400.611 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 395.813 | 434.491 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 359.231 | 393.474 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 397.725 | 463.048 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 369.269 | 393.330 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 67 | 386.335 | 424.530 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 383.123 | 411.168 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 363.073 | 382.018 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 57 | 229.539 | 281.376 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 192.825 | 315.756 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 77 | 235.333 | 324.568 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 197.626 | 342.229 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 72 | 358.006 | 390.613 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 334.845 | 362.121 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Seramik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 206.674 | 298.146 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Müh.Fak | Seramik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 284.626 | 284.626 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 510.631 | 516.116 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Kütahya Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 72 | 332.727 | 354.067 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Kütahya Sağ. YO | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 93 | 490.158 | 505.425 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Kütahya Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 362.412 | 418.261 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 62 | 345.383 | 390.841 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 62 | 330.189 | 344.515 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Uyg. Bil.YO | Muhasebe | YGS-6 | 62 | 342.447 | 400.799 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Uyg. Bil.YO | Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 62 | 323.401 | 351.600 |
Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Uyg. Bil.YO | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | YGS-6 | 62 | 324.505 | 353.914 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Kütahya Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 319.961 | 313.548 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 275.147 | 326.693 | |
Bilgisayar Operatörlüğü | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,91 | 406.810 | 212.958 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 206.843 | 423.682 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 299.368 | 201.580 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 304.346 | 358.352 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 226.535 | 298.330 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 100.000 | 215.313 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 248.951 | 310.660 | |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 10 | 176.475 | 264.691 | |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 369.332 | 434.356 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 50 | 161.563 | 319.818 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,90 | 300.000 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 54 | 169.316 | 313.183 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 266.438 | 351.990 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 29 | 169.583 | 274.722 | |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 40 | 40 | 249.893 | 325.225 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 12 | 195.107 | 285.505 | |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 436.748 | 100.000 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 25 | 25 | 2011,2,D,91 | 285.360 | 292.593 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 233.161 | 369.367 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 27 | 168.278 | 321.278 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 355.559 | 365.635 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 220.303 | 324.954 | |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2009,2,D,92 | 315.519 | 283.672 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 11 | 177.492 | 201.469 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 264.619 | 357.741 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 261.567 | 323.220 | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 25 | 174.597 | 334.387 | |
Makine | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 325.474 | 300.766 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 177.080 | 415.387 | |
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 291.134 | 220.502 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 242.228 | 221.015 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 50 | 50 | 310.975 | 419.490 | |
Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 272.541 | 325.096 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 192.971 | 354.825 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 209.556 | 402.834 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 53 | 172.156 | 303.662 | |
Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 40 | 40 | 222.218 | 326.964 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 247.432 | 332.903 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 22 | 168.298 | 287.833 | |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 50 | 36 | 160.951 | 242.994 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 259.860 | 322.894 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 47 | 166.373 | 267.770 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 90 | 90 | 248.937 | 338.931 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 90 | 49 | 179.786 | 293.215 | |
Altıntaş Meslek Yüksekokulu | ||||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 200.675 | 332.357 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 3 | 174.521 | 213.338 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 39 | 170.573 | 288.853 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | 274.992 | 274.992 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 24 | 189.714 | 297.554 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 13 | 176.046 | 261.547 | |
Domaniç Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 49 | 169.004 | 296.769 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 6 | 207.642 | 242.841 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 20 | 174.832 | 284.073 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 3 | 203.108 | 248.589 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 7 | 212.601 | 361.979 | |
Emet Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 494.656 | 138.830 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,86 | 379.855 | 493.425 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | 243.379 | 330.306 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 36 | 170.408 | 304.700 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 61 | 174.663 | 276.589 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 6 | 193.356 | 305.829 | |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2004,2,İ,88 | 299.336 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 27 | 170.793 | 283.607 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 4 | 195.388 | 216.350 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 68 | 166.258 | 285.489 | |
Gediz Meslek Yüksekokulu | ||||||
Deri Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 8 | 174.659 | 206.558 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 63 | 174.436 | 283.397 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 4 | 189.010 | 233.000 | |
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 427.374 | 309.255 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 100 | 100 | 2011,2,D,93 | 338.533 | 466.717 |
Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 100 | 100 | 290.938 | 368.295 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 29 | 182.888 | 276.083 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 1 | 325.212 | 325.212 | |
Pazarlama | YGS-6 | 80 | 34 | 165.448 | 277.492 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | 1989,2,İ,70 | 164.921 | 293.717 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 69 | 177.484 | 280.783 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 80 | 49 | 172.505 | 296.368 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 80 | 9 | 193.647 | 311.947 | |
Hisarcık Meslek Yüksekokulu | ||||||
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 60 | 60 | 186.413 | 316.374 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 15 | 176.492 | 364.221 | |
Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 262.152 | 330.771 | |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 201.366 | 304.682 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 7 | 167.153 | 234.800 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 2 | 226.849 | 262.315 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 3 | 188.028 | 188.028 | |
Pazarlar Meslek Yüksekokulu | ||||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 40 | 173.687 | 272.958 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 2 | 179.662 | 247.969 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 16 | 167.841 | 262.257 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 1 | 243.156 | 243.156 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 3 | 245.214 | 267.160 | |
Simav Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 340.662 | 340.662 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 244.203 | 325.432 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 414.107 | 410.094 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 216.846 | 366.449 | |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 198.571 | 228.223 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 206.081 | 444.231 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 9 | 192.652 | 266.436 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 1999,2,İ,82 | 195.455 | 316.475 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 47 | 182.670 | 333.999 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 5 | 210.137 | 264.740 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 32 | 166.692 | 328.937 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | 265.465 | 265.465 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 20 | 163.289 | 291.222 | |
Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | 182.033 | 191.001 | |
Pazarlama | YGS-6 | 80 | 11 | 181.674 | 259.270 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | 223.210 | 223.210 | |
Şaphane Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 273.704 | 331.653 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 219.439 | 286.163 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 237.259 | 308.806 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 11 | 190.035 | 266.244 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 13 | 180.061 | 302.185 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 7 | 179.472 | 268.869 | |
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 388.425 | 418.900 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 71 | 180.247 | 345.231 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 247.615 | 323.856 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 28 | 166.371 | 269.484 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 249.013 | 298.901 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 23 | 173.991 | 252.375 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 172.762 | 233.034 | |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 254.760 | 356.188 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 208.048 | 277.403 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 39 | 188.994 | 226.583 | |
Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 265.897 | 305.755 | |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 223.455 | 310.421 | |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 240.981 | 241.064 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 227.403 | 344.933 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 1 | 221.107 | 221.107 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 278.140 | 297.274 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | 175.022 | 229.820 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder