Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 47 | 500.419 | 508.686 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 291.186 | 329.220 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 67 | 226.389 | 303.741 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 208.806 | 235.070 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 319.474 | 427.117 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 47 | 211.575 | 288.391 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 57 | 309.449 | 377.583 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 57 | 277.739 | 329.918 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 364.980 | 413.051 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 380.418 | 412.274 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 370.506 | 392.694 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 404.607 | 431.119 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 395.189 | 425.947 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 435.705 | 522.314 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 82 | 401.589 | 499.572 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 452.791 | 491.832 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 418.975 | 457.404 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 443.872 | 486.114 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 82 | 429.346 | 452.941 |
Gaziantep Üniversitesi | Güz.San.Fak | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 41 | 376.275 | 469.046 |
Gaziantep Üniversitesi | Güz.San.Fak | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 41 | 361.435 | 403.515 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 454.180 | 471.568 |
Gaziantep Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 88 | 319.783 | 375.852 |
Gaziantep Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 297.119 | 323.272 |
Gaziantep Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 82 | 327.966 | 390.429 |
Gaziantep Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 82 | 302.913 | 337.357 |
Gaziantep Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 62 | 354.302 | 418.189 |
Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 62 | 385.222 | 448.950 |
Gaziantep Üniversitesi | İletişim Fak | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 362.160 | 377.462 |
Gaziantep Üniversitesi | Mim.Fak. | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 31 | 457.672 | 479.401 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 88 | 442.826 | 488.205 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 88 | 408.810 | 442.104 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 413.938 | 457.458 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 57 | 383.387 | 413.214 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 88 | 212.438 | 317.956 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 88 | 210.884 | 321.366 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 88 | 334.768 | 410.592 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 88 | 305.393 | 346.506 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 408.367 | 465.199 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 77 | 383.695 | 438.319 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 386.033 | 484.006 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 108 | 357.528 | 385.887 |
Gaziantep Üniversitesi | Müh.Fak | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 257.944 | 356.198 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Ebelik | MF-3 | 41 | 327.842 | 365.149 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 377.224 | 451.113 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 513.098 | 547.931 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 36 | 513.601 | 530.609 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 62 | 291.259 | 344.886 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 62 | 292.842 | 334.789 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 412.664 | 426.631 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Gaziantep Meslek Yüksekokulu | ||||||
Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,91 | 218.493 | 315.917 |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 209.368 | 237.913 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,3,D,92 | 378.964 | 379.222 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 2008,2,D,89 | 141.824 | 312.638 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 418.358 | 465.352 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 317.080 | 199.574 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 303.306 | 355.271 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 260.826 | 350.615 | |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 40 | 14 | 164.441 | 264.914 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 361.859 | 332.127 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 118.321 | 405.255 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 294.422 | 363.621 | |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 286.728 | 324.980 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 168.922 | 321.672 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 233.760 | 293.389 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 231.551 | 105.442 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 42 | 168.457 | 357.161 | |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 40 | 22 | 167.436 | 243.154 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 209.854 | 351.909 | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 30 | 260.795 | 358.162 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 253.076 | 340.377 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 348.375 | 158.254 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 185.974 | 303.234 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 7 | 165.662 | 231.665 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 223.386 | 390.551 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 177.740 | 311.160 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 135.438 | 500.000 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 292.347 | 334.242 | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 277.056 | 374.522 | |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 242.532 | 283.425 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 57 | 174.489 | 291.911 | |
Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 120.057 | 358.565 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 1997,2,D,81 | 261.151 | 100.000 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 30 | 30 | 272.717 | 321.988 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 238.383 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 264.387 | 327.349 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 199.896 | 263.033 |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | 252.063 | 372.121 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 274.549 | 292.739 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 331.846 | 406.459 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 56 | 166.730 | 309.389 | |
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 24 | 166.583 | 333.646 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 263.021 | 326.040 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 283.518 | 330.555 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 192.348 | 273.378 | |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 50 | 225.051 | 309.634 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 245.687 | 354.063 | |
Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 7 | 176.527 | 223.858 | |
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 264.132 | 341.523 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 249.941 | 374.890 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 370.823 | 220.812 |
Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,91 | 209.924 | 433.807 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 500.000 | 447.635 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,94 | 500.000 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 406.858 | 421.621 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 40 | 368.894 | 401.358 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 136.679 | 487.974 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 40 | 241.170 | 325.696 | |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | ||||||
İkram Hizmetleri | YGS-5 | 80 | 45 | 163.553 | 277.537 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 268.081 | 411.976 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 179.378 | 425.473 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 80 | 80 | 246.584 | 340.288 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 80 | 42 | 164.320 | 265.997 | |
Araban Meslek Yüksekokulu | ||||||
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 16 | 165.397 | 262.530 | |
İslahiye Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bağcılık | YGS-6 | 30 | 10 | 169.132 | 247.984 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 244.705 | 312.968 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 33 | 173.962 | 285.699 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 229.529 | 302.808 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 7 | 170.229 | 223.437 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 9 | 189.210 | 283.796 | |
Nizip Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 292.724 | 333.625 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 217.022 | 390.254 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 32 | 171.623 | 282.247 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 260.466 | 339.191 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 37 | 172.308 | 292.789 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 259.506 | 321.371 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 193.376 | 282.851 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 176.241 | 261.893 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 19 | 164.967 | 217.245 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 225.230 | 279.865 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 30 | 168.833 | 322.002 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 229.357 | 317.268 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 29 | 157.547 | 314.237 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 28 | 161.058 | 270.554 | |
Yağ Endüstrisi | YGS-6 | 50 | 9 | 160.933 | 256.179 | |
Nurdağı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 21 | 173.717 | 273.518 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 13 | 159.586 | 280.458 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 21 | 171.824 | 352.550 | |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 183.494 | 357.267 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 191.804 | 305.309 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 231.090 | 308.657 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 35 | 14 | 174.744 | 229.547 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 35 | 222.275 | 303.973 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 35 | 9 | 165.773 | 265.468 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan | ||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Gaziantep Meslek Yüksekokulu | ||||||
Elektronik Teknolojisi (UOÖLP-College of North West London (İngiltere)) | YGS-1 | 1.263.262 | 30 | 23 | 170.108 | 372.815 |
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | ||||||
Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 745.000 | 36 | 36 | 283.688 | 343.357 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | YGS-5 | 1.026.142 | 36 | 36 | 242.237 | 286.459 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder