Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 496.232 | 507.304 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 308.646 | 402.846 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 57 | 292.053 | 342.511 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 57 | 372.906 | 398.434 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Felsefe | TM-3 | 62 | 326.671 | 379.318 |
|
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 373.856 | 401.188 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 353.579 | 378.523 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 57 | 383.876 | 411.338 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 374.492 | 391.723 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 410.410 | 459.919 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 399.101 | 416.663 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 88 | 201.682 | 341.456 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Fen Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 209.067 | 270.280 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 77 | 207.609 | 321.344 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 77 | 207.898 | 349.153 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 77 | 292.799 | 383.344 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 234.078 | 318.363 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 447.709 | 483.908 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 52 | 324.977 | 375.210 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 52 | 298.552 | 369.065 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 52 | 331.532 | 387.230 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 52 | 303.933 | 333.902 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 357.106 | 407.626 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 52 | 321.919 | 353.228 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 47 | 384.176 | 437.346 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 368.752 | 446.658 |
|
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | İlahiyat Fak | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 356.369 | 394.188 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 47 | 451.574 | 494.110 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Mim.Fak. | Mimarlık (İÖ) | MF-4 | 47 | 426.224 | 450.054 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 400.639 | 439.423 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 357.118 | 405.083 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 402.073 | 470.021 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 374.244 | 401.981 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 57 | 230.200 | 337.461 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 324.014 | 385.735 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 513.905 | 541.024 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 | 308.903 | 419.451 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 273.808 | 311.003 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 298.149 | 336.857 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 270.489 | 329.202 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 246.047 | 274.419 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 236.200 | 484.798 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 52 | 203.566 | 261.608 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 252.608 | 299.265 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 444.542 | 473.173 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 299.793 | 373.770 |
|
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 264.714 | 302.663 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 235.327 | 317.868 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 224.097 | 482.200 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 399.481 | 453.898 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 382.568 | 416.355 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 425.022 | 484.934 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 52 | 393.355 | 423.504 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 402.750 | 523.537 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 288.924 | 377.978 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 412.288 | 485.455 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 433.680 | 480.298 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 421.711 | 454.213 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 82 | 407.482 | 430.195 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 410.487 | 460.104 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 82 | 399.111 | 412.831 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 406.341 | 451.960 |
|
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 455.381 | 513.813 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 450.390 | 489.136 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 52 | 437.728 | 449.401 |
Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Diyarbakır Atatürk Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 395.444 | 454.843 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder