Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İZMİR YÜKSEK | |||||
Fen Fakültesi | |||||
Fizik (İngilizce) | MF-2 | 36 | 36 | 244,026 | 403,129 |
Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 324,948 | 426,186 |
Matematik (İngilizce) | MF-1 | 31 | 31 | 381,755 | 431,203 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 31 | 31 | 484,621 | 495,374 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 484,815 | 503,120 |
MF-4 | 36 | 36 | 403,756 | 450,526 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 461,490 | 510,618 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
| MF-4 | 41 | 41 | 485,022 | 503,139 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 454,716 | 489,120 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 426,026 | 463,242 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 462,884 | 499,916 |
22 Mayıs 2012 Salı
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 TABAN TAVAN PUANLARI
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder