Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi Cerrahpaşa | MF-3 | 287 | 538.863 | 561.891 |
İstanbul Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi Cerrahpaşa (İngilizce) | MF-3 | 57 | 553.090 | 574.297 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 159 | 507.313 | 535.961 |
İstanbul Üniversitesi | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 175 | 494.484 | 529.814 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 203.236 | 461.697 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 438.563 | 479.895 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Antropoloji | TM-3 | 41 | 341.921 | 462.780 |
|
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 402.505 | 478.273 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 62 | 375.952 | 478.248 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 62 | 354.954 | 402.035 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 62 | 339.360 | 361.464 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Bilim Tarihi | TM-2 | 41 | 310.845 | 378.645 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Coğrafya | TS-1 | 108 | 428.205 | 498.971 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 41 | 396.297 | 446.363 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 340.994 | 391.661 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Dilbilimi | DİL-1 | 41 | 369.455 | 456.749 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 47 | 292.261 | 420.113 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 341.965 | 406.790 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 41 | 324.094 | 381.837 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Felsefe İstanbul Üniversitesi | TM-3 | 72 | 379.121 | 426.784 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 360.352 | 437.760 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 398.524 | 474.862 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Hititoloji | TS-2 | 21 | 369.578 | 382.594 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 103 | 456.009 | 489.729 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 41 | 436.502 | 493.650 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 41 | 410.991 | 515.711 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 31 | 339.131 | 417.615 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 322.896 | 470.658 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 47 | 398.322 | 489.902 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 47 | 250.798 | 441.387 |
|
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 41 | 485.241 | 516.023 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Prehistorya | TM-3 | 41 | 322.512 | 366.383 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 31 | 318.309 | 337.770 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Psikoloji | TM-3 | 72 | 471.512 | 503.124 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 435.857 | 523.500 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 388.555 | 424.310 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 72 | 412.150 | 443.587 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 88 | 429.557 | 473.331 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 88 | 410.882 | 440.908 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 460.728 | 495.921 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 438.264 | 468.565 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 154 | 358.833 | 464.966 |
İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 288.531 | 391.640 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 72 | 267.443 | 398.019 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 72 | 236.106 | 358.552 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 164 | 311.790 | 408.884 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 154 | 256.984 | 362.473 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Fizik (İÖ) | MF-2 | 154 | 223.484 | 328.766 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 134 | 392.991 | 456.991 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 134 | 363.903 | 402.645 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fak | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 52 | 480.718 | 497.446 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 265.340 | 461.253 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 41 | 394.078 | 481.467 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 103 | 339.390 | 429.490 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 377.969 | 444.962 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 230.596 | 478.009 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 423.523 | 477.866 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 477.224 | 506.336 |
|
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 493.382 | 529.177 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 468.862 | 502.567 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 441.265 | 511.787 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 430.629 | 482.103 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 469.143 | 530.012 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğ.Fak. | Üstün Zekalılar Öğretmenliği | YGS-6 | 41 | 433.859 | 499.235 |
İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik Fak | Hemşirelik | MF-3 | 154 | 396.254 | 463.471 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 481.533 | 532.262 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 410 | 469.657 | 516.262 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 103 | 377.995 | 414.904 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 103 | 365.076 | 383.390 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 259.334 | 350.515 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Ekonometri | TM-1 | 113 | 374.559 | 441.478 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Ekonometri (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 52 | 262.955 | 337.203 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | İktisat | TM-1 | 246 | 402.830 | 450.238 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | İktisat (İÖ) | TM-1 | 246 | 379.103 | 417.048 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 164 | 430.125 | 490.435 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 154 | 260.151 | 521.023 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | İşletme | TM-1 | 103 | 413.794 | 445.402 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | İşletme (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 154 | 270.009 | 418.154 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Maliye | TM-1 | 144 | 390.518 | 424.840 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 261.587 | 351.353 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 442.523 | 480.319 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 428.619 | 466.340 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fak | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 361.095 | 393.309 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 185 | 432.890 | 489.347 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 185 | 406.523 | 432.613 |
|
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İngilizce) | YGS-4 | 52 | 445.004 | 480.409 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 409.936 | 471.338 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 394.982 | 463.669 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 103 | 332.275 | 434.923 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 93 | 417.227 | 458.473 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 93 | 400.077 | 416.440 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 103 | 332.732 | 457.766 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 436.235 | 459.562 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 72 | 415.103 | 440.672 |
İstanbul Üniversitesi | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 154 | 333.927 | 447.745 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fak | İstanbul Tıp | MF-3 | 416 | 541.839 | 570.841 |
İstanbul Üniversitesi | İşl. Fak. | İşletme | TM-1 | 339 | 383.964 | 437.597 |
İstanbul Üniversitesi | İşl. Fak. | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 123 | 436.553 | 476.085 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 472.146 | 490.930 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 446.966 | 470.808 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 368.976 | 408.377 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 72 | 421.858 | 450.204 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 103 | 473.817 | 487.025 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 455.997 | 472.776 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 481.714 | 492.901 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 72 | 464.809 | 485.183 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 93 | 284.748 | 353.108 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 93 | 300.117 | 362.001 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Kimya | MF-2 | 103 | 332.244 | 407.654 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 103 | 428.216 | 453.398 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 52 | 309.952 | 368.776 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 82 | 455.199 | 469.347 |
İstanbul Üniversitesi | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 62 | 409.092 | 434.419 |
İstanbul Üniversitesi | Orman Fak | Orman Endüstrisi Mühendisliği | MF-4 | 93 | 264.022 | 337.427 |
|
İstanbul Üniversitesi | Orman Fak | Orman Mühendisliği | MF-4 | 154 | 261.974 | 353.155 |
İstanbul Üniversitesi | Orman Fak | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 72 | 350.114 | 420.776 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Ebelik | MF-3 | 41 | 328.142 | 415.047 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 72 | 495.899 | 524.718 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Odyoloji | MF-3 | 31 | 480.363 | 495.463 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 52 | 403.711 | 441.052 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 437.034 | 454.569 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 82 | 420.890 | 460.165 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 134 | 428.478 | 482.066 |
İstanbul Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 123 | 431.378 | 480.515 |
İstanbul Üniversitesi | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 93 | 220.576 | 359.113 |
İstanbul Üniversitesi | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 134 | 368.730 | 450.378 |
İstanbul Üniversitesi | Ulaştırma ve Lojistik YO | Ulaştırma ve Lojistik | YGS-6 | 67 | 386.476 | 425.818 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğ.Fak. | Coğrafya (Açıköğretim) | | 5125 | 168.680 | 417.148 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğ.Fak. | Felsefe (Açıköğretim) | | 5125 | 171.124 | 459.232 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder