Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 276.953 | 450.681 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 277.653 | 390.038 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 67 | 243.574 | 289.364 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 414.295 | 496.778 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 430.114 | 455.704 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 449.658 | 458.767 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 445.684 | 451.164 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 406.906 | 457.031 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 88 | 400.207 | 417.299 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 405.728 | 424.553 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 392.270 | 405.577 |
Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 443.773 | 480.585 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 300.016 | 338.284 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 57 | 383.099 | 396.617 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 57 | 374.443 | 382.683 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Felsefe Muğla Üniversitesi | TM-3 | 77 | 314.088 | 353.848 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 357.614 | 394.530 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 67 | 382.703 | 429.748 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 374.935 | 386.784 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 398.198 | 427.582 |
Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 398.259 | 413.911 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 77 | 205.296 | 298.957 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 208.926 | 295.390 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 67 | 212.144 | 253.397 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | İstatistik | MF-1 | 57 | 269.925 | 333.749 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 57 | 244.561 | 313.295 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 67 | 206.653 | 300.592 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 67 | 304.800 | 392.857 |
Muğla Üniversitesi | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 269.293 | 337.590 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 326.148 | 366.105 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 123 | 318.183 | 380.054 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 302.835 | 323.269 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 134 | 314.335 | 373.490 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 299.905 | 332.771 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 134 | 349.182 | 386.743 |
Muğla Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 134 | 327.398 | 359.658 |
Muğla Üniversitesi | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 424.392 | 453.616 |
Muğla Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 418.152 | 445.440 |
Muğla Üniversitesi | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 244.198 | 298.718 |
Muğla Üniversitesi | Müh.Fak | Maden Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 241.364 | 338.802 |
Muğla Üniversitesi | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 337.927 | 388.975 |
Muğla Üniversitesi | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 62 | 208.245 | 297.570 |
Muğla Üniversitesi | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | MF-2 | 62 | ||
Muğla Üniversitesi | Tek.Fak. | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 21 | 216.616 | 360.447 |
Muğla Üniversitesi | Tek.Fak. | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 31 | 242.116 | 284.137 |
Muğla Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 512.326 | 516.532 |
Muğla Üniversitesi | Muğla Sağ. YO | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 62 | 494.254 | 514.470 |
Muğla Üniversitesi | Muğla Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 367.805 | 401.592 |
Muğla Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 311.100 | 363.563 |
Muğla Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 296.446 | 360.405 |
Muğla Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 296.593 | 379.482 |
Muğla Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 288.826 | 313.670 |
Muğla Üniversitesi | Fethiye Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 364.706 | 410.291 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Muğla Meslek Yüksekokulu | ||||||
Aşçılık | YGS-4 | 20 | 20 | 2011,3,İ,92 | 226.485 | 482.099 |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,3,D,92 | 313.255 | 238.273 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 371.176 | 381.600 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,91 | 100.000 | 166.341 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 320.084 | 373.020 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 269.154 | 348.728 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 170.852 | 433.654 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 252.570 | 485.540 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 199.713 | 231.836 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 296.309 | 361.397 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 261.503 | 181.280 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,D,90 | 355.404 | 343.190 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 263.610 | 309.920 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,D,91 | 261.129 | 139.891 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 289.373 | 352.933 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 242.363 | 313.122 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 314.479 | 382.258 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 186.639 | 304.114 | |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 305.083 | 326.723 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 128.191 | 224.403 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 253.180 | 333.638 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2009,2,D,92 | 301.837 | 142.040 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 399.687 | 374.903 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 303.532 | 410.653 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 276.348 | 317.505 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 254.773 | 412.940 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 266.685 | 360.855 | |
Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | ||||||
Optisyenlik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 460.526 | 378.766 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 306.168 | 269.538 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 193.419 | 346.114 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 164.861 | 195.926 |
Dalaman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 229.798 | 134.960 |
Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 194.505 | 298.345 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,88 | 165.405 | 219.923 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 399.098 | 451.774 |
Sulama Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 16 | 166.901 | 289.299 | |
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | ||||||
Aşçılık | YGS-4 | 20 | 20 | 2011,3,D,92 | 390.475 | 367.113 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 316.670 | 331.122 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 267.361 | 500.000 |
Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 256.346 | 401.752 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 232.818 | 324.656 | |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 50 | 21 | 185.556 | 376.884 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 286.504 | 467.178 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 159.104 | 288.570 |
Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 35 | 170.487 | 297.707 | |
Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) | YGS-4 | 50 | 6 | 196.745 | 300.778 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 188.591 | 214.989 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 299.907 | 355.373 | |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 40 | 349.992 | 386.762 | |
Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 297.037 | 353.254 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2005,2,İ,88 | 256.134 | 473.062 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 36 | 171.649 | 311.456 | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 221.897 | 313.282 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 285.784 | 312.003 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 217.656 | 343.610 | |
Ortaca Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 16 | 179.878 | 246.322 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 15 | 181.500 | 274.161 | |
Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 21 | 158.238 | 294.371 | |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 2 | 197.861 | 234.601 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 261.196 | 359.380 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 192.418 | 269.517 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 264.709 | 340.303 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 178.009 | 308.165 | |
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Arıcılık | YGS-6 | 50 | 12 | 171.307 | 299.342 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 256.221 | 174.240 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 25 | 169.907 | 357.579 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 245.685 | 138.860 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 10 | 180.466 | 312.477 | |
Mantarcılık | YGS-6 | 50 | 5 | 210.069 | 236.979 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 250.523 | 313.940 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 30 | 173.561 | 266.802 | |
Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 17 | 172.057 | 254.371 | |
Yatağan Meslek Yüksekokulu | ||||||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 10 | 177.694 | 271.652 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 191.647 | 189.205 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 34 | 169.101 | 333.791 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder