Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 52 | 499.359 | 509.428 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 52 | 490.960 | 514.865 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 52 | 370.021 | 458.064 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 293.393 | 351.743 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 256.791 | 322.041 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 402.715 | 467.887 |
|
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 385.927 | 410.163 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 425.868 | 476.467 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 88 | 391.095 | 438.921 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 406.326 | 484.802 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 437.820 | 484.104 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 449.652 | 511.203 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 441.271 | 451.523 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 417.837 | 448.964 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 88 | 406.537 | 432.795 |
|
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 408.138 | 456.456 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 392.569 | 407.230 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 448.824 | 503.563 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 430.530 | 452.689 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 36 | 438.746 | 483.118 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 77 | 204.008 | 283.822 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 214.275 | 286.773 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 57 | 324.965 | 377.523 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 315.488 | 334.478 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 72 | 216.786 | 292.415 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 328.114 | 402.876 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 88 | 209.256 | 300.825 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 219.561 | 261.928 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 77 | 299.952 | 370.899 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 248.347 | 321.818 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 366.770 | 409.507 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 342.438 | 367.370 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Tarih İnönü Üniversitesi | TS-2 | 57 | 381.774 | 406.021 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 371.494 | 390.543 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 407.031 | 428.135 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 397.288 | 414.202 |
|
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Güz.San.ve Tas.Fak. | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 31 | 279.332 | 324.744 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 449.529 | 482.133 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 47 | 289.101 | 355.633 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 93 | 305.237 | 389.976 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 290.200 | 322.911 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 118 | 310.240 | 381.124 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 118 | 292.361 | 324.970 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 154 | 211.413 | 293.953 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 345.440 | 386.232 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 318.091 | 342.360 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | TM-2 | 154 | 209.703 | 306.550 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 356.074 | 414.532 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 31 | 371.928 | 395.015 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 47 | 395.590 | 457.297 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 410.238 | 459.894 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 366.488 | 409.453 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 47 | 321.381 | 363.668 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 397.634 | 478.247 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 36 | 364.588 | 413.269 |
|
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 67 | 284.858 | 377.083 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 261.109 | 294.920 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 57 | 210.900 | 293.549 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 207.839 | 265.953 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 352.960 | 475.124 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 325.755 | 349.391 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 129 | 511.143 | 534.703 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 244.011 | 285.530 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Malatya Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 52 | 339.872 | 368.758 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Malatya Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 383.473 | 443.938 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Malatya Sağ. YO | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 113 | 351.477 | 403.085 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Darende İlahiyat Fak | Darende İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 380.616 | 462.431 |
İnönü Üniversitesi(Malatya) | Darende İlahiyat Fak | Darende İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 364.563 | 393.117 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder