Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 227.650 | 327.996 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 207.340 | 276.850 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 82 | 386.546 | 428.443 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 82 | 377.836 | 421.618 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 373.423 | 437.618 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 419.991 | 471.156 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 395.944 | 455.032 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 392.589 | 407.274 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 47 | 385.202 | 398.400 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 428.939 | 469.873 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji Muş Alparslan Üniversitesi | MF-2 | 31 | 232.075 | 233.712 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 47 | 316.020 | 354.162 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 47 | 311.261 | 324.791 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 47 | 254.193 | 335.649 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 47 | 227.346 | 272.236 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 47 | 368.140 | 381.035 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 47 | 363.918 | 368.023 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 392.449 | 415.627 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 41 | 280.002 | 317.058 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 41 | 272.208 | 300.652 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 41 | 310.988 | 374.020 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 41 | 297.923 | 343.800 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 62 | 364.941 | 406.358 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 62 | 356.109 | 414.023 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 348.652 | 504.357 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağ. YO | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 41 | 354.847 | 429.156 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder