Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 201.872 | 323.504 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 67 | 213.614 | 265.723 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 417.884 | 463.456 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 439.748 | 455.022 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 393.426 | 425.381 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 93 | 390.127 | 442.612 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 388.270 | 414.416 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 382.360 | 405.509 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 423.952 | 491.033 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 420.528 | 427.345 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 347.995 | 377.553 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 72 | 216.709 | 262.731 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 52 | 229.937 | 229.937 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Gürcü Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 243.468 | 263.728 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 280.963 | 355.765 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 57 | 259.838 | 434.228 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Kimya Kafkas Üniversitesi | MF-2 | 31 | 240.455 | 273.469 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 72 | 220.847 | 342.483 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 72 | 226.466 | 309.896 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 298.330 | 367.841 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 67 | 368.755 | 406.321 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 363.916 | 369.333 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 388.126 | 414.683 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 387.216 | 395.402 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 77 | 279.564 | 387.883 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 274.544 | 285.012 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 77 | 280.268 | 335.319 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 77 | 273.730 | 286.295 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 310.430 | 379.211 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 305.101 | 341.592 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 506.795 | 510.626 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 103 | 294.787 | 359.732 |
Kafkas Üniversitesi(Kars) | Kars Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 344.136 | 444.507 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Kars Meslek Yüksekokulu | ||||||
Arıcılık | YGS-6 | 40 | 13 | 191.938 | 320.744 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 239.070 | 325.216 | |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1995,2,İ,61 | 100.000 | 500.000 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 34 | 163.033 | 294.293 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 7 | 201.356 | 240.874 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 28 | 164.427 | 402.927 | |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 12 | 1991,2,İ,68 | 220.000 | 326.487 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 13 | 167.905 | 279.822 | |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 50 | 50 | 414.102 | 443.865 | |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 40 | 9 | 166.304 | 262.725 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,86 | 350.594 | 439.934 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 399.332 | 400.912 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 322.642 | 398.026 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 50 | 50 | 356.819 | 408.003 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 50 | 2007,2,D,88 | 366.588 | 415.282 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 319.108 | 398.981 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 266.799 | 312.644 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 250.482 | 379.891 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 203.332 | 307.141 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 283.580 | 357.029 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 212.698 | 308.151 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 40 | 166.055 | 273.848 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 223.636 | 266.752 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 19 | 172.394 | 266.304 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 6 | 175.868 | 340.589 | |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 3 | 211.790 | 232.154 | |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 40 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 29 | 170.357 | 332.314 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 12 | 178.922 | 244.834 | |
Kağızman Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 247.286 | 300.125 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 70 | 218.097 | 303.582 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 29 | 168.386 | 264.799 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 11 | 175.248 | 242.560 | |
Maliye | YGS-6 | 70 | 70 | 241.197 | 303.869 | |
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 70 | 68 | 160.411 | 299.640 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 24 | 180.196 | 279.099 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 3 | 186.614 | 229.526 | |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 38 | 163.463 | 298.620 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 9 | 173.859 | 190.519 | |
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 173.561 | 299.485 | |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | 193.457 | 235.204 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 21 | 179.538 | 360.463 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 8 | 182.077 | 222.255 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan | ||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | ||||||
Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | |||||
Erkek | 886.000 | 31 | 31 | 263.320 | 318.460 | |
Kız | 971.000 | 21 | 21 | 250.814 | 322.434 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | YGS-5 | |||||
Erkek | 1.057.601 | 31 | 31 | 237.187 | 339.984 | |
Kız | 1.171.155 | 21 | 21 | 217.801 | 265.348 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder