Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puanı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ |
Osmaniye Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 349.684 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 233.272 |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 32 | 163.583 |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 316.332 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 215.568 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 195.989 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 41 | 162.976 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 50 | 254.525 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 233.527 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 204.881 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 171.904 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 253.496 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 220.644 |
Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 272.585 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 268.706 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 247.734 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 213.452 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.591) | YGS-1 | 50 | 50 | 104.441 |
Posta Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | 359.901 |
Posta Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 192.351 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.592) | YGS-1 | 30 | 30 | 180.131 |
Bahçe Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 35 | 268.891 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 20 | 164.664 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 202.518 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 15 | 162.151 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 229.916 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 26 | 170.085 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 147.863 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 219.675 |
Düziçi Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 131.664 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 223.474 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 216.949 |
Kadirli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 343.448 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 23 | 154.584 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 100.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 223.776 |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 18 | 176.076 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder