Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 352.826 | 205.994 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,4,İ,90 | 196.405 | 225.875 |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 285.778 | 340.206 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 23 | | 175.930 | 297.864 |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 370.424 | 100.000 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 1985,2,İ,67 | 257.188 | 318.791 |
Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 322.454 | 222.980 |
Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 25 | | 167.054 | 277.466 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 238.293 | 263.688 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 22 | | 170.469 | 327.402 |
Ayancık Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 369.899 | 307.889 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 25 | | 172.192 | 277.471 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 29 | | 187.335 | 229.235 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 5 | | 188.120 | 227.593 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | | 234.763 | 302.921 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 4 | | 192.222 | 265.925 |
Boyabat Meslek Yüksekokulu |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | | 239.838 | 321.699 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 191.456 | 266.890 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 16 | | 163.142 | 342.666 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 29 | | 177.670 | 185.047 |
Gerze Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | | 234.426 | 291.910 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 7 | | 169.771 | 245.767 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,D,91 | 215.783 | 311.460 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | | 242.587 | 294.775 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder