Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Arkeoloji | 154.000 | TM-3 | 41 | 41 | 359.194 | 417.843 | ||
Felsefe | 81.400 | TM-3 | 41 | 41 | 391.113 | 433.214 | 353.482 | 353.482 |
İstatistik | 108.000 | MF-1 | 62 | 62 | 374.463 | 444.472 | ||
Matematik | 60.100 | MF-1 | 62 | 62 | 425.766 | 448.973 | 334.550 | 384.683 |
Sanat Tarihi | 49.200 | TS-2 | 82 | 82 | 399.653 | 476.994 | 349.560 | 349.560 |
Sosyoloji | 54.900 | TM-3 | 72 | 72 | 409.972 | 446.054 | ||
Tarih | 18.900 | TS-2 | 62 | 62 | 434.347 | 465.999 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 4.770 | TS-2 | 62 | 62 | 468.367 | 487.620 | 443.302 | 452.666 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||||
Sinema ve Televizyon | 1.540 | TS-1 | 26 | 26 | 480.649 | 500.317 | 468.021 | 468.021 |
Mimarlık Fakültesi | ||||||||
Mimarlık | 16.800 | MF-4 | 93 | 93 | 499.326 | 521.907 | 490.259 | 499.183 |
Şehir ve Bölge Planlama | 59.900 | MF-4 | 62 | 62 | 422.089 | 504.013 | 379.128 | 386.736 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 336.937 | 474.581 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,3,İ,92 | 299.950 | 270.708 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder