Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 352.665 | 425.230 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 72 | 222.614 | 355.699 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 72 | 216.254 | 283.846 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 431.516 | 523.470 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 392.806 | 487.014 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 429.337 | 495.056 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 420.342 | 432.613 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 445.740 | 461.042 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 123 | 403.387 | 442.635 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 123 | 394.618 | 421.387 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 395.084 | 405.476 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 386.577 | 396.296 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 433.742 | 456.339 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 62 | 424.440 | 438.525 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Fen-Ede.Fak. | Antropoloji | TM-3 | 47 | 289.322 | 346.190 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 288.858 | 322.471 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 36 | 217.125 | 255.302 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 36 | 218.525 | 276.616 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 47 | 271.664 | 384.179 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 82 | 322.747 | 412.382 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 357.916 | 426.312 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uyg.Tek.ve İşl.YO | Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 103 | 327.326 | 392.201 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uyg.Tek.ve İşl.YO | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | YGS-6 | 103 | 318.833 | 344.132 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uyg.Tek.ve İşl.YO | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 98 | 329.517 | 356.160 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uyg.Tek.ve İşl.YO | Uluslararası Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 98 | 318.885 | 358.830 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uyg.Tek.ve İşl.YO | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 88 | 369.125 | 448.041 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 500.000 | 363.735 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 177.667 | 100.786 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 34 | 166.759 | 379.043 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 278.896 | 363.292 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 189.839 | 340.311 | |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 251.939 | 123.625 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 24 | 164.509 | 323.204 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 259.793 | 166.907 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 201.543 | 277.948 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 47 | 174.579 | 290.318 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 7 | 173.183 | 242.561 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 262.730 | 324.267 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 30 | 168.627 | 297.867 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 30 | 196.643 | 271.792 | |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 60 | 192.390 | 249.607 | |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 7 | 168.211 | 399.221 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,89 | 265.585 | 371.904 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 264.416 | 325.762 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 31 | 173.537 | 287.955 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 190.144 | 182.898 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 14 | 173.945 | 278.077 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 37 | 160.457 | 316.376 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 16 | 165.927 | 290.742 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 37 | 160.118 | 334.762 | |
Ağlasun Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 292.097 | 324.751 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 176.589 | 409.555 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | 231.834 | 327.832 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 25 | 168.105 | 280.382 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 240.227 | 297.736 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 24 | 170.145 | 270.049 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 90 | 164.807 | 306.287 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | 179.275 | 219.299 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 120 | 87 | 164.524 | 318.187 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 11 | 164.791 | 254.565 | |
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 2 | 210.155 | 216.846 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 29 | 174.794 | 295.533 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 26 | 171.903 | 342.971 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 33 | 164.086 | 209.615 | |
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,90 | 258.867 | 124.869 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 120 | 107 | 169.243 | 296.422 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 120 | 120 | 249.871 | 349.677 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 120 | 95 | 159.116 | 322.469 | |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 445.922 | 369.846 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 387.616 | 235.114 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 242.598 | 343.758 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 47 | 177.477 | 275.423 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 60 | 295.124 | 338.989 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 230.992 | 286.203 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 17 | 237.812 | 270.829 | |
Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 249.373 | 334.686 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 120 | 120 | 178.942 | 324.903 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 14 | 185.638 | 270.864 | |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 11 | 185.366 | 242.440 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 11 | 192.293 | 287.250 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 24 | 172.532 | 238.157 | |
Gölhisar Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 285.123 | 369.830 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 120 | 2009,3,D,91 | 424.014 | 100.881 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 120 | 39 | 180.971 | 308.156 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 233.814 | 336.202 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 19 | 180.581 | 272.938 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 36 | 177.107 | 177.107 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 21 | 187.682 | 237.774 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 85 | 174.522 | 288.072 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 8 | 192.781 | 252.922 | |
Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 279.417 | 348.646 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 48 | 175.348 | 305.757 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | 166.553 | 255.805 | |
Tefenni Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2007,2,D,90 | 365.612 | 448.783 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 22 | 172.253 | 249.528 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 10 | 163.800 | 269.448 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder