Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Şırnak Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 57 | 269.284 | 399.460 |
Şırnak Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 261.780 | 272.698 |
Şırnak Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 57 | 269.142 | 293.804 |
Şırnak Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 82 | 356.833 | 426.558 |
Şırnak Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 82 | 352.432 | 356.831 |
Şırnak Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 315.389 | 375.070 |
Şırnak Üniversitesi | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 36 | 305.880 | 357.253 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm(Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Şırnak Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,89 | 318.363 | 470.090 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,88 | 269.814 | 356.239 |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 191.975 | 459.507 |
Makine | YGS-1 | 40 | 20 | 164.880 | 239.174 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 5 | 198.033 | 299.311 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 191.023 | 337.033 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 39 | 166.142 | 267.821 | |
Cizre Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 132.819 | 417.866 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,84 | 348.705 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 210.949 | 277.479 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 212.791 | 302.893 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder