ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 278.813 | 370.851 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 247.598 | 290.023 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 405.125 | 449.254 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 376.105 | 425.466 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 427.032 | 472.675 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 443.738 | 471.857 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 439.975 | 447.304 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 108 | 401.934 | 471.968 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 108 | 394.037 | 418.721 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 401.114 | 420.219 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 388.963 | 401.047 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 437.583 | 477.490 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 47 | 208.407 | 304.209 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 31 | ||
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 47 | 226.937 | 370.647 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 47 | 277.195 | 369.516 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 47 | 239.802 | 373.420 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 354.698 | 384.060 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 353.811 | 383.112 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 333.098 | 353.717 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 47 | 377.709 | 429.175 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 47 | 366.175 | 389.618 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 397.795 | 428.112 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 47 | 391.745 | 408.554 |
Adıyaman Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 57 | 291.231 | 343.184 |
Adıyaman Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 279.205 | 302.583 |
Adıyaman Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 57 | 289.654 | 351.632 |
Adıyaman Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 280.428 | 301.552 |
Adıyaman Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 327.570 | 381.440 |
Adıyaman Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 306.529 | 336.677 |
Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 506.872 | 519.611 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 62 | 331.175 | 362.964 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 371.727 | 438.382 |
Adıyaman Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | YGS-5 | 62 | 308.054 | 346.040 |
Adıyaman Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 272.062 | 307.416 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN)
Üniversite Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 47 | 289.722 | 360.481 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 47 | 262.495 | 306.455 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 432.868 | 483.790 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 31 | 452.102 | 508.077 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 413.081 | 456.121 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 88 | 403.469 | 427.815 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 404.209 | 427.931 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 391.317 | 423.552 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 57 | 299.441 | 321.834 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 291.592 | 311.955 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 88 | 199.976 | 289.550 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 200.273 | 245.581 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 47 | 325.383 | 353.755 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 47 | 202.889 | 276.958 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 245.570 | 379.166 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 77 | 204.162 | 318.074 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 77 | 206.121 | 325.262 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 77 | 302.332 | 386.300 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 249.598 | 335.768 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 36 | 361.823 | 371.785 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 353.873 | 396.068 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 380.602 | 407.149 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 405.740 | 428.029 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 515.354 | 535.335 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 348.896 | 417.787 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 262.933 | 289.131 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 292.336 | 331.177 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 297.081 | 329.094 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 197.424 | 246.883 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 218.644 | 242.835 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 247.922 | 263.294 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 239.822 | 272.456 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 231.949 | 271.478 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 129 | 312.786 | 347.063 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 297.739 | 314.936 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 98 | 309.638 | 369.801 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 98 | 296.763 | 327.432 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 345.617 | 396.968 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 113 | 323.958 | 357.336 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 154 | 333.784 | 378.861 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 154 | 311.267 | 343.919 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 429.376 | 443.613 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 113 | 348.052 | 383.847 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Nazilli İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 113 | 335.325 | 378.043 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Aydın Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 62 | 334.558 | 372.491 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Aydın Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 373.729 | 423.881 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 77 | 299.361 | 402.748 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 77 | 287.525 | 311.479 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 297.592 | 354.815 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 41 | 284.197 | 307.829 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 41 | 285.201 | 407.512 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Yiyecek-İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 308.683 | 383.555 |
Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 290.918 | 315.691 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Üniversite adı Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 356.547 | 413.837 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 429.816 | 466.264 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 421.034 | 428.528 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 405.072 | 443.789 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 77 | 401.072 | 425.072 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 77 | 397.058 | 423.938 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 77 | 386.849 | 417.002 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 436.986 | 472.643 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 424.520 | 432.995 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 67 | 210.342 | 284.224 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 196.532 | 274.889 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 67 | 403.885 | 425.593 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 67 | 389.789 | 401.289 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 67 | 380.073 | 416.537 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 67 | 371.840 | 386.196 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 31 | 230.529 | 248.779 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | İstatistik | MF-1 | 57 | 252.122 | 292.007 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 57 | 229.737 | 250.582 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 77 | 199.826 | 297.089 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 77 | 222.989 | 237.065 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 88 | 269.239 | 339.178 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 88 | 199.591 | 324.163 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 77 | 344.640 | 377.820 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 333.657 | 350.728 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 77 | 377.974 | 407.198 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 370.445 | 381.211 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 393.798 | 429.299 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 391.986 | 408.686 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Güz.San.Fak | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 26 | 374.628 | 407.062 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 98 | 308.507 | 352.677 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 98 | 294.434 | 316.632 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 139 | 300.685 | 354.086 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 290.244 | 316.054 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 67 | 354.435 | 404.533 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 353.605 | 383.649 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 98 | 333.066 | 364.588 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 98 | 309.271 | 386.640 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 67 | 339.117 | 388.934 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 67 | 317.633 | 341.656 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 47 | 334.971 | 446.346 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 307.736 | 339.646 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Harita Mühendisliği | MF-4 | 57 | 343.878 | 382.894 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 325.458 | 340.549 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 47 | 307.737 | 359.760 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 67 | 222.452 | 277.712 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 57 | 275.812 | 317.615 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Müh.Fak | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 261.056 | 307.854 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tek.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 17 | 352.290 | 368.249 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tek.Fak. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 25 | 290.071 | 324.739 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 17 | 314.389 | 339.369 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 25 | 215.465 | 215.465 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tek.Fak. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 17 | 402.717 | 439.637 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tek.Fak. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 25 | 273.455 | 287.120 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 108 | 511.044 | 539.106 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 327.965 | 356.289 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağ. YO | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 481.710 | 493.478 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağ. YO | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 47 | 492.524 | 504.885 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 364.182 | 438.907 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağ. YO | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 57 | 373.767 | 409.215 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağ. YO | Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 361.845 | 382.559 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. YO | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 282.634 | 340.917 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. YO | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 57 | 274.137 | 328.049 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. YO | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 277.810 | 314.085 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Trz.İş.ve Otl. YO | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 275.671 | 333.850 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 343.920 | 379.538 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 77 | 212.306 | 311.077 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 77 | 205.709 | 258.459 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 88 | 384.525 | 421.772 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 88 | 376.546 | 451.945 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 366.950 | 446.986 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 416.334 | 444.098 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 413.125 | 440.017 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 439.427 | 449.480 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 395.650 | 429.615 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 390.448 | 403.777 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 77 | 389.133 | 411.245 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 77 | 382.339 | 388.191 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 77 | 423.936 | 460.583 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 77 | 419.363 | 428.496 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 31 | 229.422 | 235.142 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 41 | 228.988 | 228.988 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 31 | ||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 62 | 243.936 | 369.020 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 227.026 | 378.335 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 368.920 | 387.285 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 363.387 | 379.666 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 393.039 | 418.637 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 387.907 | 393.965 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 344.898 | 364.959 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR)
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | ||||
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 352.621 | 448.158 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 245.600 | 380.575 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 82 | 228.689 | 288.735 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 420.456 | 474.505 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 434.333 | 478.565 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 444.241 | 469.447 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 98 | 405.692 | 457.133 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 98 | 394.378 | 410.662 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 77 | 393.577 | 413.533 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 77 | 385.174 | 393.914 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 433.162 | 462.313 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 423.636 | 435.162 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Fen-Ede.Fak. | Antropoloji | TM-3 | 47 | 287.247 | 321.979 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 288.523 | 309.973 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 57 | 212.732 | 258.296 |
Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | 219.619 | 219.619 |
