Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 260.385 | 337.643 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 52 | 354.322 | 399.293 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 282.263 | 365.823 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 252.394 | 294.393 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 82 | 396.969 | 483.875 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 82 | 373.973 | 426.119 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 424.578 | 460.924 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 418.539 | 430.169 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 407.477 | 453.541 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 397.262 | 415.997 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 398.711 | 434.655 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 387.165 | 401.061 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 36 | 442.417 | 490.753 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 429.401 | 457.223 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 422.514 | 428.266 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Arkeoloji Trakya Üniversitesi | TM-3 | 57 | 295.798 | 324.514 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Arnavutça | DİL-2 | 21 | 261.804 | 261.804 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Boşnakça | DİL-2 | 21 | 218.083 | 361.069 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 31 | 285.853 | 465.652 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) | DİL-2 | 26 | 217.073 | 285.839 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 31 | 380.082 | 467.611 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 358.951 | 372.805 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 72 | 380.527 | 452.811 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 373.440 | 391.806 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 406.744 | 466.344 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 394.776 | 414.567 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Ede. Fak | Yunanca | DİL-2 | 26 | 238.407 | 421.092 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 72 | 206.355 | 346.835 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 72 | 224.198 | 283.738 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 72 | 235.485 | 328.197 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Fen Fak | Kimya (İÖ) | MF-2 | 72 | 202.559 | 271.702 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 72 | 307.939 | 394.553 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 57 | 323.288 | 390.837 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 57 | 309.613 | 327.321 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 57 | 303.563 | 344.410 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 57 | 301.958 | 332.386 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 82 | 320.672 | 397.273 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 303.119 | 323.415 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 77 | 317.883 | 368.813 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 77 | 303.677 | 331.945 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 356.859 | 398.021 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 333.225 | 353.870 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 57 | 344.862 | 396.377 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 57 | 320.647 | 344.505 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 354.077 | 388.352 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 62 | 344.091 | 365.435 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 82 | 396.766 | 423.428 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Müh-Mim.Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 368.991 | 395.702 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Müh-Mim.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 41 | 355.284 | 427.982 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 88 | 372.318 | 420.786 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 347.890 | 432.577 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 79 | 452.321 | 470.562 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağ.Bil.Fak.ültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 47 | 484.281 | 489.636 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağ.Bil.Fak.ültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 57 | 491.101 | 495.893 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağ.Bil.Fak.ültesi | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 357.565 | 455.127 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 514.184 | 540.350 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık | YGS-6 | 57 | 343.478 | 413.313 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uyg. Bil.YO | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 57 | 330.983 | 353.281 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uyg. Bil.YO | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 57 | 304.107 | 359.434 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uyg. Bil.YO | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 57 | 289.833 | 333.174 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uyg. Bil.YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 57 | 335.877 | 368.824 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uyg. Bil.YO | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 | 57 | 350.484 | 415.806 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uyg. Bil.YO | Gümrük İşletme | YGS-6 | 57 | 354.240 | 398.943 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uyg. Bil.YO | İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 57 | 359.305 | 410.327 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uyg. Bil.YO | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 57 | 339.191 | 381.870 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm(Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan | ||
Kont. | Yerl. | ||||||
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 393.286 | 409.785 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 191.467 | 307.316 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 255.824 | 371.618 | ||
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 273.425 | 401.505 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 289.173 | 338.870 | ||
Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 208.100 | 335.781 | |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 281.255 | 352.452 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | 329.503 | 380.844 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 302.201 | 386.363 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 260.293 | 471.718 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 246.797 | 322.807 | ||
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 161.729 | 293.490 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,3,D,90 | 214.600 | 371.918 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 248.373 | 283.570 | ||
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 35 | 2011,3,D,92 | 201.888 | 361.728 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,92 | 358.249 | 460.979 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,D,91 | 143.856 | 167.946 | |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 211.427 | 451.001 | |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 340.249 | 211.042 | |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 361.970 | 335.875 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,90 | 207.522 | 262.221 | |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 50 | 50 | 246.023 | 309.644 | ||
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 50 | 22 | 155.652 | 306.896 | ||
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 50 | 264.121 | 410.288 | ||
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 218.302 | 290.558 | ||
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 271.774 | 351.299 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 233.156 | 131.453 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 190.275 | 230.703 | |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 278.141 | 431.858 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 242.362 | 229.317 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 237.101 | 201.000 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 257.597 | 396.758 | ||
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 12 | 170.772 | 225.548 | ||
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,92 | 182.964 | 360.909 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,3,İ,91 | 292.814 | 339.478 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | |||||||
Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 323.413 | 500.000 | |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 490.489 | 500.000 | |
Odyometri | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,2,İ,92 | 500.000 | 223.153 | |
Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 30 | 30 | 315.364 | 393.686 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 35 | 35 | 2011,2,D,91 | 347.180 | 100.000 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 35 | 35 | 361.754 | 458.109 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 35 | 2011,2,D,92 | 297.948 | 479.619 | |
Tunca Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 37 | 176.551 | 384.662 | ||
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 204.141 | 433.319 | ||
Arda Meslek Yüksekokulu | |||||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 255.899 | 321.815 | ||
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 263.821 | 269.731 | |
Yağ Endüstrisi | YGS-6 | 50 | 42 | 157.563 | 286.432 | ||
Havsa Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 65 | 65 | 2011,2,D,90 | 189.481 | 439.021 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 65 | 65 | 252.104 | 330.141 | ||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 65 | 65 | 256.379 | 307.232 | ||
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 65 | 39 | 157.771 | 291.192 | ||
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | 282.732 | 357.807 | ||
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 235.425 | 281.898 | ||
Maliye | YGS-6 | 65 | 65 | 264.810 | 327.304 | ||
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 65 | 65 | 223.351 | 298.685 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 65 | 65 | 216.839 | 292.821 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 65 | 9 | 176.319 | 246.047 | ||
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 14 | 179.545 | 271.820 | ||
Seracılık | YGS-6 | 40 | 5 | 175.547 | 211.280 | ||
İpsala Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 1 | 190.130 | 190.130 | ||
Dış Ticaret | YGS-6 | 100 | 100 | 270.681 | 343.830 | ||
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | 198.491 | 306.068 | ||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 206.189 | 232.381 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 5 | 200.500 | 228.386 | ||
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 17 | 195.349 | 310.886 | ||
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 3 | 178.818 | 236.580 | ||
Keşan Meslek Yüksekokulu | |||||||
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 60 | 12 | 167.745 | 269.978 | ||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 296.744 | 250.596 | |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 238.436 | 444.596 | |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 29 | 193.919 | 268.220 | ||
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 199.630 | 249.370 | ||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 288.119 | 171.905 | |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 52 | 179.929 | 296.534 | ||
Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 13 | 160.466 | 263.859 | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 241.511 | 352.745 | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 26 | 169.538 | 359.859 | ||
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | |||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 75 | 246.081 | 304.408 | ||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 228.104 | 330.447 | ||
Kooperatifçilik | YGS-5 | 75 | 45 | 173.914 | 339.856 | ||
Maliye | YGS-6 | 60 | 60 | 263.984 | 332.629 | ||
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 219.155 | 303.381 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 75 | 70 | 178.255 | 314.961 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 75 | 7 | 176.372 | 267.037 | ||
Pazarlama | YGS-6 | 75 | 51 | 182.944 | 280.598 | ||
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 75 | 9 | 195.859 | 275.983 | ||
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 50 | 297.399 | 358.480 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder